Tomáš Dražan
Nejlepší rámy ve Zwiftu – Podle čeho vybírat
Zwift není jen ježdění, ale také o strategii. Výběr vhodného rámu a zapletených kol ti dokáže ušetřit nějaký čas na rovině i v kopcích. Proto je dobré volit rám i zapletená kola podle profilu trasy. Jinými slovy jet kopcovitou trasu na časovkářském kole je naprosto neefektivní a budeš zbytečně ztrácet. V tomto článku ti představím ta nejlepší rámy ve Zwiftu.
Úvod
Kola si kupuješ v Drop Shopu pomocí herní měny Drops – vše o Drops se dozvíš v samostatném článku. Každý rám i zapletená kola jsou hodnocena hvězdičkami (max. 4) ve dvou parametrech Aero a Weight (hmotnost). Rámy i zapletená kola se ti odemykají v jednotlivých levelech, nejde tedy koupit nejlepší kolo, i když máš dostatek Drops.Silniční kola
Kolo, které budeš používat (pravděpodobně) nejčastěji, pro to je dobré si koupit co nejlépe hodnocené kolo. Vybírat můžeš z velkého portfolia značek i modelů. Mnoho uživatelů si koupí kolo, které mají v reálném životě a spokojeně s ním zwiftují, i když nemá nejlepší hodnocení. Pokud ale plánuješ jezdit závody nebo různé výzvy, segmenty, tak doporučuji volit rám (i zapletená kola) podle profilu tratě.| Název | Level | Aero | Hmotnost | Cena | Určení |
|---|---|---|---|---|---|
| Canyon Aeroad 2024 | 10 | 3 | 4 | 1 100 000 | Road |
| Scott Addict RC | 17 | 3 | 4 | 660 200 | Road |
| Giant TCR Advanced SL 2025 | 25 | 3 | 4 | 1 100 000 | Road |
| Specialized Tarmac SL8 | 35 | 3 | 4 | 700 000 | Road |
| Specialized Tarmac SL7 | 36 | 3 | 4 | 1 200 000 | Road |
| Cannondale SuperSix EVO LAB71 | 40 | 3 | 4 | 1 750 000 | Road |
| Pinarello Dogma F 2024 | 40 | 3 | 4 | 1 750 000 | Road |
| Scott Foil 2023 | 26 | 3 | 3 | 864 600 | Road |
| Specialized Aethos S-Works | 30 | 2 | 4 | 966 300 | Road |
| Specialized Venge S-Works | 37 | 3 | 3 | 1 200 000 | Road |
Časovkářská kola
Pro jízdu na rovinatých tratích jsou vhodná časovkářská kola. Mají nejlepší aero hodnocení (4 hvězdičky), ale špatné hodnocení hmotnosti (1 hvězdička).| Název | Level | Aero | Hmotnost | Cena | Určení |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwift TT | 4 | 4 | 1 | 60 000 | TT |
| BMC Timemachine01 | 7 | 4 | 1 | 400 000 | TT |
| Cube Aerium | 10 | 4 | 1 | 251 700 | TT |
| Scott Plasma | 19 | 4 | 1 | 528 600 | TT |
| Trek Speed Concept SLR 9 | 22 | 4 | 1 | 670 500 | TT |
| Pinarello Bolide TT | 28 | 4 | 1 | 627 000 | TT |
| Pinarello Bolide | 28 | 4 | 1 | 618 400 | TT |
| Canyon Speedmax CF SLX Disc | 31 | 4 | 1 | 1 200 000 | TT |
| Cervelo P5 | 34 | 4 | 1 | 920 700 | TT |
| Specialized Shiv S-Works | 37 | 4 | 1 | 910 600 | TT |
Triatlonová kola
Pro tuto kategorii platí podobná pravidla jako u časovkářských kol. Stejně jako TT kola neumožňují drafting, takže se hodí hlavně pro individuální jízdy a tréninky, nikoli skupinové závody.
| Název | Level | Aero | Hmotnost | Cena | Určení |
|---|---|---|---|---|---|
| Quintanaroo Roo V-PR | 13 | 4 | 1 | 297 400 | Tri |
| Felt IA | 16 | 4 | 1 | 515 100 | Tri |
| Felt IA 2.0 | 16 | 4 | 1 | 75 000 | Tri |
| Scott Plasma RC Ultimate | 19 | 4 | 1 | 600 000 | Tri |
| Ventum One | 25 | 4 | 1 | 440 800 | Tri |
| Cervelo PX-Series | 34 | 4 | 1 | 1 000 000 | Tri |
| Specialized Shiv Disc | 37 | 4 | 1 | 1 000 000 | Tri |
| Diamondback Andean | 39 | 4 | 1 | 950 000 | Tri |
| CADEX Tri | 40 | 4 | 1 | 1 500 000 | Tri |
Dámská kola
Zwift nezapomněl ani na dámy, které si v nabídce mohou koupit rám značky LIV.| Název | Level | Aero | Hmotnost | Cena | Určení |
|---|---|---|---|---|---|
| Liv Langma Advanced SL 2025 | 8 | 3 | 3 | 1 000 000 | Road |
| Liv Devote Advanced Pro | 17 | 1 | 3 | 450 000 | Road |
| Liv Langma Advanced SL 2021 | 24 | 1 | 3 | 511 300 | Road |
Offroad kola
V nabídce kol najdeš i MTB a gravel kola. Jejich využití je v podstatě minimální, pouze na některých trasách a na některých površích.| Název | Level | Aero | Hmotnost | Cena | Určení |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwift Gravel | 2 | 1 | 2 | 50 000 | Gravel |
| Zwift Mountain | 2 | 1 | 1 | 50 000 | MTB |
| Canyon Inflite | 8 | 1 | 2 | 200 000 | CX |
| Canyon Lux | 11 | 1 | 1 | 275 000 | MTB |
| Specialized Diverge | 14 | 1 | 2 | 300 000 | Gravel |
| Scott Spark RC World Cup | 20 | 1 | 1 | 750 000 | MTB |
| Scott Spark RC | 20 | 1 | 1 | 350 000 | MTB |
| Giant Revolt Advanced Pro | 23 | 1 | 3 | 475000 | Gravel |
| Canyon Grail | 26 | 1 | 3 | 750 000 | Gravel |
| Specialized Epic S-Works | 29 | 1 | 1 | 950 000 | MTB |
| Cervelo Aspero | 32 | 2 | 3 | 800 000 | Gravel |
| Specialized Crux | 35 | 1 | 3 | 950000 | Gravel |
| Trek Super Caliber | 38 | 1 | 1 | 750 000 | MTB |
Jak postupovat při nákupu?
Při kupování kol neplatí, že si každý level musíš koupit lepší kolo, aby ses zlepšoval. Cesta k nejlepšímu kolu je dlouhá a vykoupená spousty litry potu. Řekněme, že první nákup kvalitního kola se odehrává až v levelu 10, ve kterém si určitě kup Canyon Aeroroad 2024. Je to jedno z nejlepších kol ve Zwiftu a vystačí ti na dlouhou dobu. Některá kola si můžeš odemknout i splnění výzev – například rám Specialized Venge 2015 splněním Ride California Challenge, Trek Emonda splněním Mt. Everest Challenge nebo Zwift Tron Bike nastoupáním 50000m.Upgrade kol
Než neustále nakupovat nové rámy využij možnost jejich upgradu. Čím víc na jednom kole jezdíš, tím rychleji ho můžeš upgradovat – upgrade probíhá v 5 etapách.
Jak rychle získávat kola
Neboli jak rychle levelovat (XP body) a vydělávat více Drops.
-
- Jezdit – za každý km dostáváš 20XP.
- Workouty – ve workoutech získáváš více XP.
- Jezdit na TT kole – je to rychlejší (více ujetých km a tím pádem více XP) + za každé projetí bránou na TT kole získáš bonus 10XP.
- Dokončuj tratě – dojetím tratě do konce získáš bonus 50XP.
- Jezdi s RoboPacery – jízda s RoboPacery (“neživí” jezdci, k dispozici 24hod denně) ti vydělá až 2,5x víc Drops než normální jízda.
- Šlapej i z kopce – když z kopce nešlapeš, přestanou Drops přibývat.
- Ženy vydělávají více Drops než muži
Závěr
Pořizování nových rámů je skvělým herním prvkem, který hře dává přidanou hodnotu. Zároveň se nejedná o optický tuning, ale lepší rám lépe jede, což pocítíš nejen při volné jízdě, ale hlavně při závodech. Správná volba rámu je naprosto klíčová – na rovinatých tratích potřebuješ co nejvíce aero kolo a v kopcích potřebuješ co nejlehčí kolo.Nevíš si rady s nějakým pojmem? Nevadí. Od toho je tu slovník pojmů, které najdeš ve Zwiftu.