Tomáš Dražan
Všechny rámy ve Zwiftu
V této tabulce najdeš všechny rámy, které si můžeš koupit ve Zwiftu v roce 2026. Nejsou v ní uvedeny rámy, které získáváš ve výzvách.
| Název | Level | Aero | Hmotnost | Cena | Určení |
|---|---|---|---|---|---|
| Allied Able | 23 | 1 | 3 | 550 000 | Road |
| BMC Roadmachine | 18 | 1 | 3 | 344 100 | Road |
| BMC SLR01 | 39 | 1 | 3 | 759 500 | Road |
| BMC Teammachine | 39 | 1 | 3 | 969 200 | Road |
| BMC Timemachine01 | 7 | 4 | 1 | 400 000 | TT |
| Bridgestone Anchor RS9s | 10 | 1 | 4 | 200 000 | Road |
| Brompton P Line | 1 | 1 | 600 000 | ||
| CADEX Tri | 40 | 4 | 1 | 1 500 000 | Tri |
| Cannondale CAAD13 | 14 | 3 | 3 | 500 000 | Road |
| Cannondale EVO | 29 | 1 | 4 | 714 500 | Road |
| Cannondale Super X LAB71 | 28 | 2 | 3 | 1 000 000 | Gravel |
| Cannondale SuperSix EVO | 29 | 2 | 4 | 768 200 | Road |
| Cannondale SuperSix EVO LAB71 | 40 | 3 | 4 | 1 750 000 | Road |
| Cannondale Synapse | 12 | 1 | 3 | 217 100 | Road |
| Cannondale System Six | 20 | 3 | 3 | 725 100 | Road |
| Canyon Aeroad 2024 | 10 | 3 | 4 | 1 100 000 | Road |
| Canyon Grail | 26 | 1 | 3 | 750 000 | Gravel |
| Canyon Grail SLX | 10 | 2 | 3 | 800 000 | Gravel |
| Canyon Inflite | 8 | 1 | 2 | 200 000 | CX |
| Canyon Lux | 11 | 1 | 1 | 275 000 | MTB |
| Canyon MyCanyon Fabrio - Gold Dust | 30 | 3 | 4 | 1 500 000 | Road |
| Canyon MyCanyon Opus - Elena Salmistraro | 30 | 3 | 4 | 1 750 000 | Road |
| Canyon MyCanyon Opus - Felipe Pantone | 30 | 3 | 4 | 1 750 000 | Road |
| Canyon Speedmax CF SLX Disc | 31 | 4 | 1 | 1 200 000 | TT |
| Canyon Ultimate CFR | 12 | 1 | 4 | 350 700 | Road |
| Cervélo Aspero | 32 | 2 | 3 | 800 000 | Gravel |
| Cervelo Aspero 5 | 35 | 3 | 3 | 1 250 000 | Gravel |
| Cervélo P5 | 34 | 4 | 1 | 920 700 | TT |
| Cervélo PX-Series | 34 | 4 | 1 | 1 000 000 | Tri |
| Cervélo R5 | 28 | 1 | 4 | 633 600 | Road |
| Cervélo S5 2020 | 36 | 3 | 4 | 1 481 000 | Road |
| Colnago V3RS | 38 | 1 | 3 | 800 000 | Road |
| Cube Aerium | 10 | 4 | 1 | 251 700 | TT |
| Cube Lightning | 24 | 1 | 3 | 536 500 | Road |
| Cube Lightning C:68X | 24 | 1 | 4 | 604 200 | Road |
| Diamondback Andean | 39 | 4 | 1 | 950 000 | Tri |
| Factor One | 19 | 3 | 3 | 600 000 | Road |
| Felt AR | 23 | 3 | 3 | 714 100 | Road |
| Felt FR | 16 | 1 | 4 | 562 700 | Road |
| Felt IA | 16 | 4 | 1 | 515 100 | Tri |
| Felt IA 2.0 | 16 | 4 | 1 | 75 000 | Tri |
| Focus Izalco Max | 22 | 3 | 3 | 712 900 | Road |
| Giant Propel Advanced SL Disc | 35 | 3 | 3 | 1 102 900 | Road |
| Giant Revolt Advanced Pro | 23 | 1 | 3 | 475 000 | Gravel |
| Giant TCR ADvanced SL 2021 | 27 | 1 | 3 | 566 100 | Road |
| Giant TCR Advanced SL 2025 | 25 | 3 | 4 | 1 100 000 | Road |
| Giant TCR Advanced SL 2025 | 25 | 3 | 4 | 1 100 000 | Road |
| Chapter Tere | 6 | 1 | 4 | 199 400 | Road |
| Chapter2 Koko | 21 | 1 | 3 | 505 500 | Road |
| Chapter2 Rere | 13 | 1 | 3 | 326 400 | Road |
| Chapter2 Toa | 33 | 3 | 3 | 800 000 | Road |
| Lauf True Grit | 5 | 1 | 2 | 125 000 | Gravel |
| Liv Devote Advanced Pro | 17 | 1 | 3 | 450 000 | Road |
| Liv Langma Advanced SL 2021 | 24 | 1 | 3 | 511 300 | Road |
| Liv Langma Advanced SL 2025 | 8 | 3 | 3 | 1 000 000 | Road |
| Moots Vamoots RCS | 8 | 1 | 2 | 275 000 | Road |
| Mosaic RT-1d | 11 | 1 | 2 | 250 000 | Road |
| Parlee ESX | 5 | 1 | 3 | 153 200 | Road |
| Parlee RZ7 | 32 | 1 | 3 | 771 800 | Road |
| Pinarello Bolide | 28 | 4 | 1 | 618 400 | TT |
| Pinarello Bolide TT | 28 | 4 | 1 | 627 000 | TT |
| Pinarello Dogma F 2012 | 32 | 3 | 4 | 1 350 000 | Road |
| Pinarello Dogma F 2024 | 40 | 3 | 4 | 1 750 000 | Road |
| Pinarello Dogma F12 | 40 | 3 | 3 | 1 242 700 | Road |
| Pinarello Dogma GR | 30 | 2 | 3 | 1 100 000 | Gravel |
| Pinarello Dogma X | 27 | 1 | 3 | 850 000 | Road |
| Quintanaroo Roo V-PR | 13 | 4 | 1 | 297 400 | Tri |
| Ribble Endurance | 21 | 1 | 3 | 505 500 | Road |
| Ridley Helium | 15 | 1 | 3 | 272 500 | Road |
| Ridley Noah Fast 2019 | 33 | 3 | 3 | 950 000 | Road |
| Scott Addict RC | 17 | 3 | 4 | 660 200 | Road |
| Scott Foil 2023 | 26 | 3 | 3 | 864 600 | Road |
| Scott Plasma | 19 | 4 | 1 | 528 600 | TT |
| Scott Plasma RC Ultimate | 19 | 4 | 1 | 600 000 | Tri |
| Scott Spark RC | 20 | 1 | 1 | 350 000 | MTB |
| Scott Spark RC World Cup | 20 | 1 | 1 | 750 000 | MTB |
| Specialized Aethos S-Works | 30 | 2 | 3 | 966 300 | Road |
| Specialized Allez Sprint | 14 | 1 | 3 | Road | |
| Specialized Crux | 35 | 1 | 3 | 950 000 | Gravel |
| Specialized Diverge | 14 | 1 | 2 | 300 000 | Gravel |
| Specialized Diverge 4 | 12 | 2 | 2 | 400 000 | Gravel |
| Specialized Epic S-Works | 29 | 1 | 1 | 950 000 | MTB |
| Specialized Roubaix S-Works | 18 | 1 | 3 | 405 200 | Road |
| Specialized S-Works Tarmac SL8 | 40 | 3 | 4 | 1 750 000 | Road |
| Specialized Shiv Disc | 37 | 4 | 1 | 1 000 000 | Tri |
| Specialized Shiv S-Works | 37 | 4 | 1 | 910 600 | TT |
| Specialized Tarmac SL7 | 36 | 3 | 4 | 1 200 000 | Road |
| Specialized Tarmac SL8 | 35 | 3 | 4 | 700 000 | Road |
| Specialized Venge S-Works | 37 | 3 | 3 | 1 200 000 | Road |
| Trek Emonda SL | 25 | 1 | 3 | 560 300 | Road |
| Trek Madone | 34 | 3 | 3 | 1 050 000 | Road |
| Trek Speed Concept SLR 9 | 22 | 4 | 1 | 670 500 | TT |
| Trek Super Caliber | 38 | 1 | 1 | 750 000 | MTB |
| Uranium Nuclear | 31 | 2 | 3 | 700 000 | Road |
| Van Rysel EDR CF | 7 | 1 | 3 | 144 100 | Road |
| Van Rysel RCR-F | 35 | 3 | 3 | 1 500 000 | Road |
| Van Rysel RCR-Pro | 21 | 3 | 4 | 1 400 000 | Road |
| Van Rysel RCR-X | 40 | 4 | 1 | 1 200 000 | TT |
| Ventum NS1 | 25 | 3 | 3 | 750 000 | Road |
| Ventum One | 25 | 4 | 1 | 440 800 | Tri |
| Zwift Aero | 9 | 3 | 3 | 250 000 | Road |
| Zwift Buffalo Fahrrad | 40 | 1 | 1 | 9 500 | |
| Zwift Carbon | 3 | 1 | 3 | 55 000 | Road |
| Zwift Gravel | 2 | 1 | 2 | 50 000 | Gravel |
| Zwift Handcycle | 0 | 4 | 1 | 0 | Handcycle |
| Zwift Mountain | 2 | 1 | 1 | 50 000 | MTB |
| Zwift Safety | 44 | 1 | 2 | 3 550 000 | |
| Zwift Steel | 0 | 1 | 2 | 0 | Road |
| Zwift TT | 4 | 4 | 1 | 60 000 | TT |
Související článek
Nevíš si rady s nějakým pojmem? Nevadí. Od toho je tu slovník pojmů, které najdeš ve Zwiftu.